专家计划:玛莎拉蒂命中率:82% | 回报率:1746%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63-65期 | 小 | 063期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
62-64期 | 小 | 062期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 061期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 060期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 058期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 057期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 056期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 055期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 大 | 052期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 大 | 051期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 大 | 050期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 048期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 大 | 047期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 大 | 046期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 043期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 040期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 037期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 032期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 030期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 029期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 027期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 025期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 024期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 021期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 018期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 015期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 014期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 012期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 010期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 007期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 006期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 003期 | 2,3,3 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。